Runristningar fotograferade av Niklas Vackerdag
Hällristning, L1935:5829Hällristning, L1935:5829, Ådals-Liden 4:1 i Sollefteå, Västernorrland
Hällristning, L1941:6159Hällristning, L1941:6159, Villberga 51:2 i Enköping, Uppsala
Hällristning, L1944:2629Hällristning, L1944:2629, Boglösa 298:1 i Enköping, Uppsala
Hällristning, L1944:3071Hällristning, L1944:3071, Boglösa 72:1 i Enköping, Uppsala
Hällristning Brandskogsskeppet, L1944:2541Hällristning Brandskogsskeppet, L1944:2541, Boglösa 109:1 i Enköping, Uppsala
Hällristning Hemstahällen, L1944:2485Hällristning Hemstahällen, L1944:2485, Boglösa 131:1 i Enköping, Uppsala
Hällristning Hällarna från Tuna, L2014:5521Hällristning Hällarna från Tuna, L2014:5521, Ytterenhörna 37:2 i Södertälje, Stockholm
Hällristning Hällarna från Tuna, L2014:5674Hällristning Hällarna från Tuna, L2014:5674, Ytterenhörna 37:1 i Södertälje, Stockholm
Hällristning Rickebyhällen, stora, L1944:2995Hällristning Rickebyhällen, stora, L1944:2995, Boglösa 138:1 i Enköping, Uppsala
Hällristning Örstaristningen, L2017:1924Hällristning Örstaristningen, L2017:1924, Angarn 62:1 i Vallentuna, Stockholm
Runhäll, L1984:5876Runhäll, L1984:5876, Mariefred 28:3 i Strängnäs, Södermanland
Runhäll, L1984:7239Runhäll, L1984:7239, Mariefred 28:2 i Strängnäs, Södermanland
Runhäll Fällbrohällarna, U145, L2015:9357Runhäll Fällbrohällarna, U145, L2015:9357, Täby 46:2 i Täby, Stockholm
Runhäll Glömstahällen, Sö300, L2016:837Runhäll Glömstahällen, Sö300, L2016:837, Huddinge 24:1 i Huddinge, Stockholm
Runhäll Granbyhällen, U337, L2015:262Runhäll Granbyhällen, U337, L2015:262, Orkesta 44:1 i Vallentuna, Stockholm
Runhäll Hagby gärde, U143, L2014:1479Runhäll Hagby gärde, U143, L2014:1479, Täby 93:1 i Täby, Stockholm
Runhäll Hagby gärde, U144, L2014:1480Runhäll Hagby gärde, U144, L2014:1480, Täby 93:2 i Täby, Stockholm
Runhäll Hargs bro, U309, L2015:4607Runhäll Hargs bro, U309, L2015:4607, Skånela 114:1 i Sigtuna, Stockholm
Runhäll Hargs bro, U310, L2015:4606Runhäll Hargs bro, U310, L2015:4606, Skånela 114:2 i Sigtuna, Stockholm
Runhäll Hargs bro, U311, L2015:4534Runhäll Hargs bro, U311, L2015:4534, Skånela 114:3 i Sigtuna, Stockholm
Runhäll Jarlabankes sten, U101, L2015:4996Runhäll Jarlabankes sten, U101, L2015:4996, Sollentuna 74:1 i Sollentuna, Stockholm
Runhäll Kvarntorpshällen, UTHS10;58, L2014:18Runhäll Kvarntorpshällen, UTHS10;58, L2014:18, Täby 142:1 i Täby, Stockholm
Runhäll Runmarsvreten, SöSb1965;19, L2014:8994Runhäll Runmarsvreten, SöSb1965;19, L2014:8994, Österhaninge 498:1 i Haninge, Stockholm
Runhäll Sö199, L1983:2577Runhäll Sö199, L1983:2577, Ytterselö 143:2 i Strängnäs, Södermanland
Runhäll Sö222, L2015:5960Runhäll Sö222, L2015:5960, Sorunda 404:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runhäll U1001, L1942:4061Runhäll U1001, L1942:4061, Rasbo 39:4 i Uppsala, Uppsala
Runhäll U163, L2014:155Runhäll U163, L2014:155, Täby 54:1 i Täby, Stockholm
Runhäll U210, L2017:2752Runhäll U210, L2017:2752, Angarn 73:1 i Vallentuna, Stockholm
Runhäll U244, L2014:2071Runhäll U244, L2014:2071, Vallentuna 152:2 i Vallentuna, Stockholm
Runhäll U266, L2017:6114Runhäll U266, L2017:6114, Fresta 44:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Runhäll U41, L2012:433Runhäll U41, L2012:433, Skå 132 i Ekerö, Stockholm
Runhäll U566, L2016:6284Runhäll U566, L2016:6284, Malsta 11:1 i Norrtälje, Stockholm
Runhäll U58, L2013:1260Runhäll U58, L2013:1260, Bromma 13:1 i Stockholm, Stockholm
Runhäll U59, L2013:1861Runhäll U59, L2013:1861, Bromma 13:2 i Stockholm, Stockholm
Runhäll U80, L2012:489Runhäll U80, L2012:489, Stockholm 1196 i Stockholm, Stockholm
Runhäll U870, L1943:4725Runhäll U870, L1943:4725, Gryta 2:1 i Enköping, Uppsala
Runhäll U90, L2017:8833Runhäll U90, L2017:8833, Järfälla 103:1 i Järfälla, Stockholm
Runhäll UATA4741/44, L2014:8079Runhäll UATA4741/44, L2014:8079, Spånga 216:1 i Stockholm, Stockholm
Runhäll UFv1946;258, L2012:510Runhäll UFv1946;258, L2012:510, Täby 660 i Täby, Stockholm
Runhäll UFv1986;84, L2016:5144Runhäll UFv1986;84, L2016:5144, Lidingö 23:2 i Lidingö, Stockholm
Runhäll Vedahällen, U209, L2017:1281Runhäll Vedahällen, U209, L2017:1281, Angarn 84:2 i Vallentuna, Stockholm
Runristning, L2004:3473Runristning, L2004:3473, Arboga stad 4:2 i Arboga, Västmanland
Runristning, L2014:8631Runristning, L2014:8631, Österhaninge 227:1 i Haninge, Stockholm
Runristning, L2015:2904Runristning, L2015:2904, Sigtuna 6:3 i Sigtuna, Stockholm
Runristning, L2015:7736Runristning, L2015:7736, Stockholm 156:1 i Stockholm, Stockholm
Runristning, L2017:1255Runristning, L2017:1255, Bro 208:1 i Upplands-Bro, Stockholm
Runristning i gravkontext Botkyrkamonumentet, Sö286, L2017:2014Runristning i gravkontext Botkyrkamonumentet, Sö286, L2017:2014, Botkyrka 24:4 i Botkyrka, Stockholm
Runristning Ladbrostenen, U114, L2017:4956Runristning Ladbrostenen, U114, L2017:4956, Ed 45:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Runristning Norahällen, U130, L2017:366Runristning Norahällen, U130, L2017:366, Danderyd 15:1 i Danderyd, Stockholm
Runristning Sö182, L1984:7300Runristning Sö182, L1984:7300, Mariefred 9:1 i Strängnäs, Södermanland
Runristning U1027, L1942:2122Runristning U1027, L1942:2122, Lena 93:4 i Uppsala, Uppsala
Runristning U112, L2017:1138Runristning U112, L2017:1138, Ed 73:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Runristning U115, L2017:878Runristning U115, L2017:878, Ed 148:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Runristning U219, L2014:2306Runristning U219, L2014:2306, Vallentuna 16:1 i Vallentuna, Stockholm
Runristning U23, L2016:116Runristning U23, L2016:116, Hilleshög 38:2 i Ekerö, Stockholm
Runristning U23, L2016:818Runristning U23, L2016:818, Hilleshög 38:5 i Ekerö, Stockholm
Runristning U26, L2017:9949Runristning U26, L2017:9949, Hilleshög 38:3 i Ekerö, Stockholm
Runristning U27, L2016:101Runristning U27, L2016:101, Hilleshög 38:4 i Ekerö, Stockholm
Runristning U299, L2015:5532Runristning U299, L2015:5532, Skånela 112:2 i Sigtuna, Stockholm
Runristning U302, L2015:4855Runristning U302, L2015:4855, Skånela 112:6 i Sigtuna, Stockholm
Runristning U390, L2015:2184Runristning U390, L2015:2184, Sigtuna 11:2 i Sigtuna, Stockholm
Runristning U415, L2016:7472Runristning U415, L2016:7472, Norrsunda 27:5 i Sigtuna, Stockholm
Runristning U416, L2016:8125Runristning U416, L2016:8125, Norrsunda 27:4 i Sigtuna, Stockholm
Runristning U507, L2016:5693Runristning U507, L2016:5693, Kårsta 75:2 i Vallentuna, Stockholm
Runristning U509, L2017:9265Runristning U509, L2017:9265, Kårsta 70:1 i Vallentuna, Stockholm
Runristning U534, L2015:832Runristning U534, L2015:832, Roslags-Bro 59:3 i Norrtälje, Stockholm
Runristning U535, L2015:894Runristning U535, L2015:894, Roslags-Bro 59:5 i Norrtälje, Stockholm
Runristning U536, L2015:895Runristning U536, L2015:895, Roslags-Bro 59:4 i Norrtälje, Stockholm
Runristning U574, L2017:5182Runristning U574, L2017:5182, Estuna 32:1 i Norrtälje, Stockholm
Runristning U575, L2017:5860Runristning U575, L2017:5860, Estuna 32:5 i Norrtälje, Stockholm
Runristning U575, L2017:5861Runristning U575, L2017:5861, Estuna 32:4 i Norrtälje, Stockholm
Runristning U576, L2017:5172Runristning U576, L2017:5172, Estuna 32:2 i Norrtälje, Stockholm
Runristning U576, L2017:5183Runristning U576, L2017:5183, Estuna 32:3 i Norrtälje, Stockholm
Runristning U64, L2012:316Runristning U64, L2012:316, Stockholm 1176 i Stockholm, Stockholm
Runristning U663, L2016:1412Runristning U663, L2016:1412, Håtuna 42:1 i Upplands-Bro, Stockholm
Runristning U95, L2015:4742Runristning U95, L2015:4742, Sollentuna 110:2 i Sollentuna, Stockholm
Runristning U96, L2015:5417Runristning U96, L2015:5417, Sollentuna 91:1 i Sollentuna, Stockholm
Runristning U960, L1941:3417Runristning U960, L1941:3417, Vaksala 117:1 i Uppsala, Uppsala
Runristning U966, L1941:3347Runristning U966, L1941:3347, Vaksala 116:1 i Uppsala, Uppsala
Runristning UATA3019/65, L2012:541Runristning UATA3019/65, L2012:541, Skepptuna 363 i Sigtuna, Stockholm
Runristning UFv1953;274, L2015:5531Runristning UFv1953;274, L2015:5531, Skånela 112:3 i Sigtuna, Stockholm
Runristning UFv1988;241, L2016:8018Runristning UFv1988;241, L2016:8018, Norrsunda 78:2 i Sigtuna, Stockholm
Runristning UFv1992;159A, L2015:2825Runristning UFv1992;159A, L2015:2825, Sigtuna 256:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten, L2015:3927Runsten, L2015:3927, Söderby-Karl 130:201 i Norrtälje, Stockholm
Runsten Altunastenen, U1161, L1944:3969Runsten Altunastenen, U1161, L1944:3969, Altuna 42:1 i Enköping, Uppsala
Runsten Anundshögsstenen, Vs13, L2002:82Runsten Anundshögsstenen, Vs13, L2002:82, Västerås 431:4 i Västerås, Västmanland
Runsten Arkils tingstad, U225, L2014:2967Runsten Arkils tingstad, U225, L2014:2967, Vallentuna 225:2 i Vallentuna, Stockholm
Runsten Arkils tingstad, U226, L2014:2301Runsten Arkils tingstad, U226, L2014:2301, Vallentuna 225:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten Blistastenen, Sö262, L2014:3913Runsten Blistastenen, Sö262, L2014:3913, Österhaninge 36:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Brobystenarna, U990, L1943:4623Runsten Brobystenarna, U990, L1943:4623, Funbo 1:2 i Uppsala, Uppsala
Runsten Brobystenarna, U991, L1943:4624Runsten Brobystenarna, U991, L1943:4624, Funbo 1:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten Brodds sten, U530, L2016:7588Runsten Brodds sten, U530, L2016:7588, Norrtälje 28:1 i Norrtälje, Stockholm
Runsten Böksta sten, U855, L1944:5326Runsten Böksta sten, U855, L1944:5326, Balingsta 1:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten Estes sten, U44, L2015:5401Runsten Estes sten, U44, L2015:5401, Skå 78:1 i Ekerö, Stockholm
Runsten Friserstenen, U379, L2015:2728Runsten Friserstenen, U379, L2015:2728, Sigtuna 30:6 i Sigtuna, Stockholm
Runsten Galgbacken, U37, L2015:7328Runsten Galgbacken, U37, L2015:7328, Sånga 66:2 i Ekerö, Stockholm
Runsten Gliastenen, U56, L2013:243Runsten Gliastenen, U56, L2013:243, Bromma 38:1 i Stockholm, Stockholm
Runsten Gripsholmsstenen, Sö179, L1985:8289Runsten Gripsholmsstenen, Sö179, L1985:8289, Kärnbo 33:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Gullbrostenarna, U236, L2014:2635Runsten Gullbrostenarna, U236, L2014:2635, Vallentuna 97:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten Hs2, L1950:691Runsten Hs2, L1950:691, Norrala 8:1 i Söderhamn, Gävleborg
Runsten Ingvarsstenen, Vs18, L2003:8454Runsten Ingvarsstenen, Vs18, L2003:8454, Skultuna 113:1 i Västerås, Västmanland
Runsten Jarlabankes bro, U164, L2015:9651Runsten Jarlabankes bro, U164, L2015:9651, Täby 4:2 i Täby, Stockholm
Runsten Kummelbystenen, UFv1953;263, L2015:4509Runsten Kummelbystenen, UFv1953;263, L2015:4509, Sollentuna 184:1 i Sollentuna, Stockholm
Runsten Kvigbjörnstenen, U732, L1941:6782Runsten Kvigbjörnstenen, U732, L1941:6782, Villberga 34:1 i Enköping, Uppsala
Runsten M15, L1935:1164Runsten M15, L1935:1164, Skön 70:1 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten M16, L1935:1707Runsten M16, L1935:1707, Skön 70:2 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten Marmastenen, U485, L1942:1878Runsten Marmastenen, U485, L1942:1878, Lagga 7:1 i Knivsta, Uppsala
Runsten Mervallastenen, Sö198, L1983:3112Runsten Mervallastenen, Sö198, L1983:3112, Ytterselö 92:2 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Nastastenen, Nä34, L1981:9172Runsten Nastastenen, Nä34, L1981:9172, Rinkaby 5:1 i Örebro, Örebro
Runsten Nä23, L1981:2311Runsten Nä23, L1981:2311, Glanshammar 152:1 i Örebro, Örebro
Runsten Nä27, L1981:2856Runsten Nä27, L1981:2856, Glanshammar 41:1 i Örebro, Örebro
Runsten Nä29, L1981:3308Runsten Nä29, L1981:3308, Glanshammar 57:1 i Örebro, Örebro
Runsten Orkestastenen eller Yttergärdestenen, U344, L2015:443Runsten Orkestastenen eller Yttergärdestenen, U344, L2015:443, Orkesta 29:2 i Vallentuna, Stockholm
Runsten Ribbystenen, Sö240, L2014:5016Runsten Ribbystenen, Sö240, L2014:5016, Västerhaninge 205:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Risbylestenarna, U160, L2015:9333Runsten Risbylestenarna, U160, L2015:9333, Täby 1:1 i Täby, Stockholm
Runsten Risbylestenarna, U161, L2015:9865Runsten Risbylestenarna, U161, L2015:9865, Täby 2:1 i Täby, Stockholm
Runsten Ryda Kungsgård, U838, L1942:4489Runsten Ryda Kungsgård, U838, L1942:4489, Nysätra 50:1 i Enköping, Uppsala
Runsten Ryda Kungsgård, U839, L1942:4393Runsten Ryda Kungsgård, U839, L1942:4393, Nysätra 47:1 i Enköping, Uppsala
Runsten Skälbystenen, U279, L2017:4063Runsten Skälbystenen, U279, L2017:4063, Hammarby 123:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Runsten Snuggastenen, U100, L2015:4999Runsten Snuggastenen, U100, L2015:4999, Sollentuna 67:1 i Sollentuna, Stockholm
Runsten Sälnastenen, U323, L2015:5355Runsten Sälnastenen, U323, L2015:5355, Skånela 116:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten Sö177, L1984:7255Runsten Sö177, L1984:7255, Mariefred 23:2 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö178, L1985:8288Runsten Sö178, L1985:8288, Kärnbo 33:2 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö183, L1985:8351Runsten Sö183, L1985:8351, Kärnbo 112:2 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö184, L1985:8552Runsten Sö184, L1985:8552, Kärnbo 7:4 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö187, L1983:2158Runsten Sö187, L1983:2158, Toresund 226:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö189, L1984:8223Runsten Sö189, L1984:8223, Toresund 127:2 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö190, L2014:6098Runsten Sö190, L2014:6098, Ytterenhörna 109:1 i Södertälje, Stockholm
Runsten Sö192, L1983:2479Runsten Sö192, L1983:2479, Ytterselö 94:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö200, L1983:3300Runsten Sö200, L1983:3300, Ytterselö 123:2 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö201, L1983:2917Runsten Sö201, L1983:2917, Ytterselö 116:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö203, L1983:2965Runsten Sö203, L1983:2965, Ytterselö 147:2 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö204, L1983:8837Runsten Sö204, L1983:8837, Överselö 148:3 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö205, L1983:8468Runsten Sö205, L1983:8468, Överselö 148:6 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö206, L1983:8466Runsten Sö206, L1983:8466, Överselö 148:2 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö207, L1983:8467Runsten Sö207, L1983:8467, Överselö 148:4 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö208, L1983:8791Runsten Sö208, L1983:8791, Överselö 148:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö209, L1983:9129Runsten Sö209, L1983:9129, Överselö 110:2 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö210, L1983:9218Runsten Sö210, L1983:9218, Överselö 149:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö211, L1983:8437Runsten Sö211, L1983:8437, Överselö 143:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö212, L1983:9012Runsten Sö212, L1983:9012, Överselö 104:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö214, L1983:8507Runsten Sö214, L1983:8507, Överselö 153:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö237, L2014:4326Runsten Sö237, L2014:4326, Västerhaninge 259:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö241, L2014:4217Runsten Sö241, L2014:4217, Västerhaninge 87:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö242, L2014:4160Runsten Sö242, L2014:4160, Västerhaninge 7:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö245, L2014:5035Runsten Sö245, L2014:5035, Västerhaninge 1:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö246, L2014:4952Runsten Sö246, L2014:4952, Västerhaninge 83:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö250, L2014:6760Runsten Sö250, L2014:6760, Ösmo 428:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö259, L2014:8856Runsten Sö259, L2014:8856, Österhaninge 412:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö265, L2014:3263Runsten Sö265, L2014:3263, Österhaninge 348:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö266, L2014:9560Runsten Sö266, L2014:9560, Österhaninge 402:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö269, L2014:3687Runsten Sö269, L2014:3687, Österhaninge 306:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö272, L2014:4020Runsten Sö272, L2014:4020, Österhaninge 117:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö273, L2014:4147Runsten Sö273, L2014:4147, Österhaninge 435:1 i Haninge, Stockholm
Runsten Sö275, L1983:255Runsten Sö275, L1983:255, Strängnäs 126:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö276, L1983:285Runsten Sö276, L1983:285, Strängnäs 121:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö277, L1983:806Runsten Sö277, L1983:806, Strängnäs 124:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö278, L1983:286Runsten Sö278, L1983:286, Strängnäs 122:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö279, L1983:807Runsten Sö279, L1983:807, Strängnäs 125:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö280, L1983:256Runsten Sö280, L1983:256, Strängnäs 127:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö281, L1983:287Runsten Sö281, L1983:287, Strängnäs 123:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö284, L2017:1541Runsten Sö284, L2017:1541, Botkyrka 24:3 i Botkyrka, Stockholm
Runsten Sö289, L2017:2699Runsten Sö289, L2017:2699, Botkyrka 158:1 i Botkyrka, Stockholm
Runsten Sö291, L2017:7836Runsten Sö291, L2017:7836, Grödinge 60:1 i Botkyrka, Stockholm
Runsten Sö296, L2017:4470Runsten Sö296, L2017:4470, Grödinge 280:1 i Botkyrka, Stockholm
Runsten Sö328, L1985:1927Runsten Sö328, L1985:1927, Aspö 114:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö377, L1983:8790Runsten Sö377, L1983:8790, Överselö 148:5 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö381, L2015:2543Runsten Sö381, L2015:2543, Salem 91:1 i Salem, Stockholm
Runsten SöATA322-4237-2011, L2013:8650Runsten SöATA322-4237-2011, L2013:8650, Österhaninge 801 i Haninge, Stockholm
Runsten Tyresöstenen, SöFv1971;207, L2015:9594Runsten Tyresöstenen, SöFv1971;207, L2015:9594, Tyresö 121:1 i Tyresö, Stockholm
Runsten U1002, L1942:3981Runsten U1002, L1942:3981, Rasbo 39:2 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1005, L1942:4213Runsten U1005, L1942:4213, Rasbo 97:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1008, L1942:3982Runsten U1008, L1942:3982, Rasbo 39:3 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1008, L1942:3983Runsten U1008, L1942:3983, Rasbo 39:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1009, L1942:1413Runsten U1009, L1942:1413, Rasbo 307:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1011, L1941:2454Runsten U1011, L1941:2454, Uppsala 1:8 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1012, L1942:737Runsten U1012, L1942:737, Rasbokil 1:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1022, L1941:5263Runsten U1022, L1941:5263, Ärentuna 205:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1033, L1942:2137Runsten U1033, L1942:2137, Lena 162:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1034, L1942:8673Runsten U1034, L1942:8673, Tensta 90:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1035, L1942:8611Runsten U1035, L1942:8611, Tensta 90:3 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1045, L1944:6236Runsten U1045, L1944:6236, Björklinge 25:4 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1046, L1944:6237Runsten U1046, L1944:6237, Björklinge 25:3 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1047, L1944:6169Runsten U1047, L1944:6169, Björklinge 25:2 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1048, L1944:6238Runsten U1048, L1944:6238, Björklinge 25:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1050, L1944:6305Runsten U1050, L1944:6305, Björklinge 26:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U106, L2017:658Runsten U106, L2017:658, Ed 57:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Runsten U1061, L1941:5842Runsten U1061, L1941:5842, Viksta 52:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1066, L1941:8914Runsten U1066, L1941:8914, Åkerby 28:2 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1067, L1941:8973Runsten U1067, L1941:8973, Åkerby 28:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1068, L1940:2402Runsten U1068, L1940:2402, Åkerby 42 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1109, L1942:8136Runsten U1109, L1942:8136, Skuttunge 246:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1113, L1942:8338Runsten U1113, L1942:8338, Skuttunge 106:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1118, L1942:6985Runsten U1118, L1942:6985, Skuttunge 62:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1121, L1940:2417Runsten U1121, L1940:2417, Skuttunge 321 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1122, L1942:7984Runsten U1122, L1942:7984, Stavby 36:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1123, L1941:1589Runsten U1123, L1941:1589, Tuna 48:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1124, L1941:1590Runsten U1124, L1941:1590, Tuna 48:2 i Uppsala, Uppsala
Runsten U1126, L1944:4633Runsten U1126, L1944:4633, Alunda 392:1 i Östhammar, Uppsala
Runsten U1127, L1944:4042Runsten U1127, L1944:4042, Alunda 37:2 i Östhammar, Uppsala
Runsten U1128, L1944:5282Runsten U1128, L1944:5282, Alunda 37:1 i Östhammar, Uppsala
Runsten U1151, L1943:5462Runsten U1151, L1943:5462, Frösthult 6:1 i Enköping, Uppsala
Runsten U1152, L1943:4556Runsten U1152, L1943:4556, Frösthult 2:1 i Enköping, Uppsala
Runsten U1154, L1942:7031Runsten U1154, L1942:7031, Simtuna 122:1 i Enköping, Uppsala
Runsten U1155, L1942:6046Runsten U1155, L1942:6046, Simtuna 126:2 i Enköping, Uppsala
Runsten U1156, L1942:6254Runsten U1156, L1942:6254, Simtuna 126:1 i Enköping, Uppsala
Runsten U1167, L1941:1080Runsten U1167, L1941:1080, Torstuna 1:1 i Enköping, Uppsala
Runsten U1168, L1941:5386Runsten U1168, L1941:5386, Österunda 21:1 i Enköping, Uppsala
Runsten U121, L2015:6779Runsten U121, L2015:6779, Solna 23:1 i Solna, Stockholm
Runsten U127, L2017:652Runsten U127, L2017:652, Danderyd 2:1 i Danderyd, Stockholm
Runsten U131, L2017:527Runsten U131, L2017:527, Danderyd 1:1 i Danderyd, Stockholm
Runsten U133, L2014:87Runsten U133, L2014:87, Täby 15:2 i Täby, Stockholm
Runsten U133, L2015:9878Runsten U133, L2015:9878, Täby 15:1 i Täby, Stockholm
Runsten U135, L2015:9700Runsten U135, L2015:9700, Täby 42:4 i Täby, Stockholm
Runsten U136, L2015:9561Runsten U136, L2015:9561, Täby 42:6 i Täby, Stockholm
Runsten U137, L2014:91Runsten U137, L2014:91, Täby 42:5 i Täby, Stockholm
Runsten U139, L2014:239Runsten U139, L2014:239, Täby 42:2 i Täby, Stockholm
Runsten U140, L2015:9699Runsten U140, L2015:9699, Täby 42:3 i Täby, Stockholm
Runsten U142, L2014:425Runsten U142, L2014:425, Täby 44:1 i Täby, Stockholm
Runsten U147, L2015:9647Runsten U147, L2015:9647, Täby 114:1 i Täby, Stockholm
Runsten U148, L2015:9364Runsten U148, L2015:9364, Täby 113:1 i Täby, Stockholm
Runsten U150, L2014:231Runsten U150, L2014:231, Täby 33:1 i Täby, Stockholm
Runsten U151, L2014:266Runsten U151, L2014:266, Täby 42:1 i Täby, Stockholm
Runsten U153, L2014:1327Runsten U153, L2014:1327, Täby 74:2 i Täby, Stockholm
Runsten U155 - U156 - U157, L2014:1096Runsten U155 - U156 - U157, L2014:1096, Täby 74:4 i Täby, Stockholm
Runsten U165, L2014:182Runsten U165, L2014:182, Täby 4:1 i Täby, Stockholm
Runsten U170, L2013:9813Runsten U170, L2013:9813, Östra Ryd 354 i Vaxholm, Stockholm
Runsten U171, L2014:9707Runsten U171, L2014:9707, Östra Ryd 13:1 i Vaxholm, Stockholm
Runsten U172, L2017:8711Runsten U172, L2017:8711, Lidingö 21:1 i Lidingö, Stockholm
Runsten U173, L2014:4885Runsten U173, L2014:4885, Värmdö 111:2 i Värmdö, Stockholm
Runsten U179, L2015:638Runsten U179, L2015:638, Riala 113:1 i Norrtälje, Stockholm
Runsten U180, L2014:3438Runsten U180, L2014:3438, Össeby-Garn 66:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U181, L2014:3811Runsten U181, L2014:3811, Össeby-Garn 66:2 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U184, L2014:3504Runsten U184, L2014:3504, Össeby-Garn 267:2 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U188, L2014:3659Runsten U188, L2014:3659, Össeby-Garn 214:2 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U20, L2017:8428Runsten U20, L2017:8428, Färentuna 56:2 i Ekerö, Stockholm
Runsten U20, L2017:8429Runsten U20, L2017:8429, Färentuna 56:1 i Ekerö, Stockholm
Runsten U200, L2014:1421Runsten U200, L2014:1421, Vada 2:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U201, L2017:1726Runsten U201, L2017:1726, Angarn 24:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U202, L2017:2203Runsten U202, L2017:2203, Angarn 23:3 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U203, L2017:1668Runsten U203, L2017:1668, Angarn 23:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U204, L2017:2204Runsten U204, L2017:2204, Angarn 23:2 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U211, L2017:1981Runsten U211, L2017:1981, Angarn 118:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U212, L2014:2305Runsten U212, L2014:2305, Vallentuna 15:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U217, L2020:10305Runsten U217, L2020:10305, i Vallentuna, Stockholm
Runsten U22, L2017:7807Runsten U22, L2017:7807, Färentuna 45:2 i Ekerö, Stockholm
Runsten U220, L2020:10302Runsten U220, L2020:10302, i Vallentuna, Stockholm
Runsten U221, L2014:1643Runsten U221, L2014:1643, Vallentuna 14:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U227, L2014:2085Runsten U227, L2014:2085, Vallentuna 138:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U229, L2014:2545Runsten U229, L2014:2545, Vallentuna 106:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U231, L2014:1924Runsten U231, L2014:1924, Vallentuna 108:1 i Vallentuna, Stockholm
