Runristningar fotograferade av Melgert Rink
Runhäll Aspö runsten, Sö175, L1985:2650Runhäll Aspö runsten, Sö175, L1985:2650, Aspö 47:1 i Strängnäs, Södermanland
Runhäll Blistahällen, Sö220, L2015:6196Runhäll Blistahällen, Sö220, L2015:6196, Sorunda 166:2 i Nynäshamn, Stockholm
Runhäll G288, L1976:3452Runhäll G288, L1976:3452, Hellvi 146:2 i Gotland, Gotland
Runhäll G65, L1976:6142Runhäll G65, L1976:6142, Sproge 65:1 i Gotland, Gotland
Runhäll G66, L1976:6330Runhäll G66, L1976:6330, Sproge 65:3 i Gotland, Gotland
Runhäll G67, L1976:6143Runhäll G67, L1976:6143, Sproge 65:2 i Gotland, Gotland
Runhäll Holmfastristningen, Sö311 - Sö312 - Sö313, L2015:9889Runhäll Holmfastristningen, Sö311 - Sö312 - Sö313, L2015:9889, Södertälje 104:1 i Södertälje, Stockholm
Runhäll Ristingsbro, U771, L1941:6846Runhäll Ristingsbro, U771, L1941:6846, Vårfrukyrka 42:1 i Enköping, Uppsala
Runhäll Sö231, L2015:6061Runhäll Sö231, L2015:6061, Sorunda 336:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runhäll U251, L2014:2464Runhäll U251, L2014:2464, Vallentuna 121:1 i Vallentuna, Stockholm
Runhäll U687, L1942:6554Runhäll U687, L1942:6554, Skokloster 14:1 i Håbo, Uppsala
Runhäll Ög87, L2011:444Runhäll Ög87, L2011:444, Högby 11:1 i Mjölby, Östergötland
Runristning DR332, L1990:8782Runristning DR332, L1990:8782, Höör 160:1 i Höör, Skåne
Runristning G166, L1976:512Runristning G166, L1976:512, Klinte 30:3 i Gotland, Gotland
Runristning G177A, L1975:1574Runristning G177A, L1975:1574, Väte 4:3 i Gotland, Gotland
Runristning G177B, L1975:1357Runristning G177B, L1975:1357, Väte 4:4 i Gotland, Gotland
Runristning G206, Runristning G206, i Gotland, Gotland
Runristning G282, L1976:5783Runristning G282, L1976:5783, Othem 134:3 i Gotland, Gotland
Runristning G283, L1976:5781Runristning G283, L1976:5781, Othem 134:1 i Gotland, Gotland
Runristning G284, L1976:5782Runristning G284, L1976:5782, Othem 134:2 i Gotland, Gotland
Runristning G291, L1976:3451Runristning G291, L1976:3451, Hellvi 146:1 i Gotland, Gotland
Runristning G305, Runristning G305, i Gotland, Gotland
Runristning G324, Runristning G324, i Gotland, Gotland
Runristning G329 - G330 - G331 - G332 - G333, L1977:5575Runristning G329 - G330 - G331 - G332 - G333, L1977:5575, Bunge 74:1 i Gotland, Gotland
Runristning G334, L1977:439Runristning G334, L1977:439, Fårö 40:3 i Gotland, Gotland
Runristning G337, L1977:530Runristning G337, L1977:530, Fårö 40:1 i Gotland, Gotland
Runristning G395, Runristning G395, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G1, L1975:427Runristning i gravkontext G1, L1975:427, Sundre 115:1 i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G173, L1975:1339Runristning i gravkontext G173, L1975:1339, Väte 4:1 i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G174, L1975:1340Runristning i gravkontext G174, L1975:1340, Väte 4:2 i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G176, Runristning i gravkontext G176, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G195, Runristning i gravkontext G195, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G196, Runristning i gravkontext G196, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G197, Runristning i gravkontext G197, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G198, Runristning i gravkontext G198, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G199, Runristning i gravkontext G199, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G21, L1975:1845Runristning i gravkontext G21, L1975:1845, Öja 32:1 i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G210, L1975:1369Runristning i gravkontext G210, L1975:1369, Västerhejde 97:1 i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G26, L1975:1847Runristning i gravkontext G26, L1975:1847, Öja 33:1 i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G27, L1975:1846Runristning i gravkontext G27, L1975:1846, Öja 32:2 i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G292, Runristning i gravkontext G292, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G293, Runristning i gravkontext G293, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G295, Runristning i gravkontext G295, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G306, Runristning i gravkontext G306, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G307, Runristning i gravkontext G307, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G308, Runristning i gravkontext G308, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G312, Runristning i gravkontext G312, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G313, Runristning i gravkontext G313, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G314, Runristning i gravkontext G314, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G319, Runristning i gravkontext G319, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G32, L1975:1830Runristning i gravkontext G32, L1975:1830, Öja 31:3 i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext G320, Runristning i gravkontext G320, i Gotland, Gotland
Runristning i gravkontext Ög12, L2010:9609Runristning i gravkontext Ög12, L2010:9609, Vårdsberg 174:2 i Linköping, Östergötland
Runristning i gravkontext Ög220, L2009:169Runristning i gravkontext Ög220, L2009:169, Östra Skrukeby 42:1 i Linköping, Östergötland
Runristning i gravkontext Ög49 - ÖgATA6266/59A - ÖgATA6266/59B, L2011:8519Runristning i gravkontext Ög49 - ÖgATA6266/59A - ÖgATA6266/59B, L2011:8519, Rogslösa 36:1 i Vadstena, Östergötland
Runristning i gravkontext ÖgATA5060/54, L2012:2818Runristning i gravkontext ÖgATA5060/54, L2012:2818, Bjälbo 3:3 i Mjölby, Östergötland
Runristning i gravkontext ÖlKöping2, L1957:2116Runristning i gravkontext ÖlKöping2, L1957:2116, Köping 171:1 i Borgholm, Kalmar
Runristning Sö293, L2017:8479Runristning Sö293, L2017:8479, Grödinge 60:2 i Botkyrka, Stockholm
Runristning Sö334, L1984:6677Runristning Sö334, L1984:6677, Mariefred 9:3 i Strängnäs, Södermanland
Runristning Sö337, L2002:1638Runristning Sö337, L2002:1638, Torpa 13:1 i Kungsör, Västmanland
Runristning U1044, L1942:8753Runristning U1044, L1942:8753, Tensta 90:4 i Uppsala, Uppsala
Runristning U219, L2014:2306Runristning U219, L2014:2306, Vallentuna 16:1 i Vallentuna, Stockholm
Runristning U24, L2016:658Runristning U24, L2016:658, Hilleshög 38:6 i Ekerö, Stockholm
Runristning U28, L2016:819Runristning U28, L2016:819, Hilleshög 38:7 i Ekerö, Stockholm
Runristning U561, L2016:5885Runristning U561, L2016:5885, Malsta 1:3 i Norrtälje, Stockholm
Runristning U571, L2016:5532Runristning U571, L2016:5532, Lohärad 54:2 i Norrtälje, Stockholm
Runristning UFv1979;245, L2015:5607Runristning UFv1979;245, L2015:5607, Skånela 198:1 i Sigtuna, Stockholm
Runristning Vg200, L1963:9708Runristning Vg200, L1963:9708, Börstig 22:1 i Falköping, Västra Götaland
Runristning Vg201, L1963:9709Runristning Vg201, L1963:9709, Börstig 22:2 i Falköping, Västra Götaland
Runristning Vr4, L2005:1337Runristning Vr4, L2005:1337, Övre Ullerud 27:1 i Forshaga, Värmland
Runristning Ög51 - Ög52 - Ög54 - Ög55 - Ög56 - Ög57 - ÖgATA322-4035-2011:13 - ÖgATA322-4035-2011:14 - ÖgATA322-4035-2011:15 - ÖgATA322-4035-2011:16 - ÖgATA322-4035-2011:17 - ÖgATA322-4035-2011:19 - ÖgATA322-4035-2011:23 - ÖgATA322-4035-2011:5 - ÖgATA322-4035-2011:8 - ÖgN251 - ÖgN252 - ÖgN253 - ÖgN254 - ÖgN290 - ÖgN291 - ÖgN292 - ÖgN293A - ÖgN293B, L2009:1583Runristning Ög51 - Ög52 - Ög54 - Ög55 - Ög56 - Ög57 - ÖgATA322-4035-2011:13 - ÖgATA322-4035-2011:14 - ÖgATA322-4035-2011:15 - ÖgATA322-4035-2011:16 - ÖgATA322-4035-2011:17 - ÖgATA322-4035-2011:19 - ÖgATA322-4035-2011:23 - ÖgATA322-4035-2011:5 - ÖgATA322-4035-2011:8 - ÖgN251 - ÖgN252 - ÖgN253 - ÖgN254 - ÖgN290 - ÖgN291 - ÖgN292 - ÖgN293A - ÖgN293B, L2009:1583, Väversunda 2:1 i Vadstena, Östergötland
Runsten Bergastenen, M3, L1935:2296Runsten Bergastenen, M3, L1935:2296, Njurunda 173:1 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten DR281, L1988:6585Runsten DR281, L1988:6585, Skårby 4:1 i Ystad, Skåne
Runsten DR287, L1988:684Runsten DR287, L1988:684, Bjäresjö 72:1 i Ystad, Skåne
Runsten DR289, L1989:9991Runsten DR289, L1989:9991, Bjäresjö 21:1 i Ystad, Skåne
Runsten DR363, L1978:7949Runsten DR363, L1978:7949, Sturkö 51 i Karlskrona, Blekinge
Runsten DR364, L1979:3984Runsten DR364, L1979:3984, Lösen 13:2 i Karlskrona, Blekinge
Runsten DR366, L1979:3439Runsten DR366, L1979:3439, Lösen 13:1 i Karlskrona, Blekinge
Runsten G200, L1977:6778Runsten G200, L1977:6778, Atlingbo 62:2 i Gotland, Gotland
Runsten G201, L1977:6777Runsten G201, L1977:6777, Atlingbo 62:1 i Gotland, Gotland
Runsten G208, L1976:4645Runsten G208, L1976:4645, Stenkumla 200:1 i Gotland, Gotland
Runsten G289, Runsten G289, i Gotland, Gotland
Runsten G290, Runsten G290, i Gotland, Gotland
Runsten G317, L1977:4539Runsten G317, L1977:4539, Fleringe 83:1 i Gotland, Gotland
Runsten G325, L1975:9236Runsten G325, L1975:9236, Bunge 147 i Gotland, Gotland
Runsten G370, L1975:8933Runsten G370, L1975:8933, Hablingbo 193 i Gotland, Gotland
Runsten G373, L1976:6331Runsten G373, L1976:6331, Sproge 65:4 i Gotland, Gotland
Runsten G59, L1976:1399Runsten G59, L1976:1399, Hablingbo 56:1 i Gotland, Gotland
Runsten G8, Runsten G8, i Gotland, Gotland
Runsten G80, Runsten G80, i Gotland, Gotland
Runsten Gs12, L1950:4982Runsten Gs12, L1950:4982, Valbo 26:1 i Gävle, Gävleborg
Runsten Gs13, L1951:4848Runsten Gs13, L1951:4848, Gävle 31:1 i Gävle, Gävleborg
Runsten Gullbrostenarna, U236, L2014:2635Runsten Gullbrostenarna, U236, L2014:2635, Vallentuna 97:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten Gullbrostenarna, U237, L2014:2490Runsten Gullbrostenarna, U237, L2014:2490, Vallentuna 95:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten Hs10, L1951:3363Runsten Hs10, L1951:3363, Hälsingtuna 7:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Runsten Hs21, L1950:24Runsten Hs21, L1950:24, Jättendal 20:1 i Nordanstig, Gävleborg
Runsten Hs9, L1951:3364Runsten Hs9, L1951:3364, Hälsingtuna 8:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Runsten Högomstenen, M11, L1935:4934Runsten Högomstenen, M11, L1935:4934, Selånger 1:2 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten Kallebystenen, BoKJ61, L1967:2867Runsten Kallebystenen, BoKJ61, L1967:2867, Tanum 576:1 i Tanum, Västra Götaland
Runsten Kung Kåres sten, Sm11, L1955:8279Runsten Kung Kåres sten, Sm11, L1955:8279, Furuby 18:1 i Växjö, Kronoberg
Runsten Kvinnebyamuletten, Öl43 - ÖlFv1972;268, L1958:4407Runsten Kvinnebyamuletten, Öl43 - ÖlFv1972;268, L1958:4407, Gärdslösa 79:1 i Borgholm, Kalmar
Runsten M14, L1935:6855Runsten M14, L1935:6855, Sättna 7:1 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten M4, L1936:5433Runsten M4, L1936:5433, Attmar 4:2 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten M7, L1935:7510Runsten M7, L1935:7510, Tuna 4:1 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten Målstastenen, M6, L1935:8497Runsten Målstastenen, M6, L1935:8497, Tuna 14:1 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten Oxstastenen, M13, L1935:4704Runsten Oxstastenen, M13, L1935:4704, Selånger 17:1 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten Rävsalastenen, BoKJ80, L1967:5255Runsten Rävsalastenen, BoKJ80, L1967:5255, Valla 117:1 i Tjörn, Västra Götaland
Runsten Salstenen, Vg104, L1961:3173Runsten Salstenen, Vg104, L1961:3173, Sal 1:1 i Grästorp, Västra Götaland
Runsten Selångerstenen, M10, L1935:4629Runsten Selångerstenen, M10, L1935:4629, Selånger 86:2 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten Skramlestenen, VrNOR1994;27, L2007:9573Runsten Skramlestenen, VrNOR1994;27, L2007:9573, Gunnarskog 818:1 i Arvika, Värmland
Runsten Skölestenen, M8, L1935:7439Runsten Skölestenen, M8, L1935:7439, Tuna 2:1 i Sundsvall, Västernorrland
Runsten Sm104 - Sm107 - Sm108 - Sm109, L1972:322Runsten Sm104 - Sm107 - Sm108 - Sm109, L1972:322, Vetlanda 40:1 i Vetlanda, Jönköping
Runsten Sm105, L1973:9823Runsten Sm105, L1973:9823, Vetlanda 40:2 i Vetlanda, Jönköping
Runsten Sm112, L1974:6561Runsten Sm112, L1974:6561, Bäckseda 13:1 i Vetlanda, Jönköping
Runsten Sm132, L1974:7722Runsten Sm132, L1974:7722, Flisby 126:1 i Nässjö, Jönköping
Runsten Sm32, L1954:3686Runsten Sm32, L1954:3686, Hamneda 41:2 i Ljungby, Kronoberg
Runsten Sm33, L1954:4364Runsten Sm33, L1954:4364, Hamneda 41:3 i Ljungby, Kronoberg
Runsten Sm39, L1954:9441Runsten Sm39, L1954:9441, Ryssby 19:1 i Ljungby, Kronoberg
Runsten Sm51, L1974:7632Runsten Sm51, L1974:7632, Forsheda 27:1 i Värnamo, Jönköping
Runsten Sm75, L1972:3743Runsten Sm75, L1972:3743, Svenarum 19:1 i Vaggeryd, Jönköping
Runsten Sm76, L1972:9346Runsten Sm76, L1972:9346, Norra Ljunga 21:1 i Sävsjö, Jönköping
Runsten Sm77, L1970:3871Runsten Sm77, L1970:3871, Sävsjö 216 i Sävsjö, Jönköping
Runsten Sparlösastenen, Vg119, L1961:5231Runsten Sparlösastenen, Vg119, L1961:5231, Sparlösa 13:1 i Vara, Västra Götaland
Runsten Sö102, L1985:8150Runsten Sö102, L1985:8150, Jäder 108:1 i Eskilstuna, Södermanland
Runsten Sö103, L1985:8844Runsten Sö103, L1985:8844, Jäder 110:1 i Eskilstuna, Södermanland
Runsten Sö213, L1983:8843Runsten Sö213, L1983:8843, Överselö 28:1 i Strängnäs, Södermanland
Runsten Sö217, L2015:6834Runsten Sö217, L2015:6834, Sorunda 168:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö224, L2015:6614Runsten Sö224, L2015:6614, Sorunda 337:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö229, L2015:6342Runsten Sö229, L2015:6342, Sorunda 302:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö230, L2015:5744Runsten Sö230, L2015:5744, Sorunda 303:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö233, L2015:6833Runsten Sö233, L2015:6833, Sorunda 334:2 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö234, L2015:6308Runsten Sö234, L2015:6308, Sorunda 334:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö235, L2015:6584Runsten Sö235, L2015:6584, Sorunda 606:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö251, L2014:7716Runsten Sö251, L2014:7716, Ösmo 474:2 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö252, L2014:6641Runsten Sö252, L2014:6641, Ösmo 239:2 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö254, L2014:7065Runsten Sö254, L2014:7065, Ösmo 217:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Sö27, L1983:4089Runsten Sö27, L1983:4089, Trosa-Vagnhärad 264:1 i Trosa, Södermanland
Runsten Sö292, L2017:7903Runsten Sö292, L2017:7903, Grödinge 215:1 i Botkyrka, Stockholm
Runsten Sö296, L2017:4470Runsten Sö296, L2017:4470, Grödinge 280:1 i Botkyrka, Stockholm
Runsten Sö32, L1984:7748Runsten Sö32, L1984:7748, Trosa-Vagnhärad 65:1 i Trosa, Södermanland
Runsten SöFv1948;298, L2014:7064Runsten SöFv1948;298, L2014:7064, Ösmo 301:1 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten SöFv1971;208, L2014:7432Runsten SöFv1971;208, L2014:7432, Ösmo 225:2 i Nynäshamn, Stockholm
Runsten Turingestenen, Sö338, L2014:56Runsten Turingestenen, Sö338, L2014:56, Turinge 417:1 i Nykvarn, Stockholm
Runsten U152, L2014:681Runsten U152, L2014:681, Täby 74:1 i Täby, Stockholm
Runsten U154, L2014:682Runsten U154, L2014:682, Täby 74:3 i Täby, Stockholm
Runsten U190, L2014:3518Runsten U190, L2014:3518, Össeby-Garn 109:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U212, L2014:2305Runsten U212, L2014:2305, Vallentuna 15:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U221, L2014:1643Runsten U221, L2014:1643, Vallentuna 14:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U239, L2014:2489Runsten U239, L2014:2489, Vallentuna 94:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U322, L2015:4450Runsten U322, L2015:4450, Skånela 153:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten U340, L2015:275Runsten U340, L2015:275, Orkesta 33:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U440, L2016:3954Runsten U440, L2016:3954, Odensala 123:1 i Sigtuna, Stockholm
Runsten U505, L2016:5694Runsten U505, L2016:5694, Kårsta 75:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U508, L2017:9196Runsten U508, L2017:9196, Kårsta 1:1 i Vallentuna, Stockholm
Runsten U517, L2016:8597Runsten U517, L2016:8597, Skederid 18:4 i Norrtälje, Stockholm
Runsten U570, L2016:5533Runsten U570, L2016:5533, Lohärad 54:1 i Norrtälje, Stockholm
Runsten U573, L2016:5764Runsten U573, L2016:5764, Lohärad 88:1 i Norrtälje, Stockholm
Runsten U591, L1943:6145Runsten U591, L1943:6145, Knutby 91:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten U633, L1943:9590Runsten U633, L1943:9590, Kalmar 3:1 i Håbo, Uppsala
Runsten U635, L1943:9912Runsten U635, L1943:9912, Kalmar 17:1 i Håbo, Uppsala
Runsten U636, L1943:9714Runsten U636, L1943:9714, Kalmar 17:2 i Håbo, Uppsala
Runsten U637, L1942:155Runsten U637, L1942:155, Kalmar 32:1 i Håbo, Uppsala
Runsten U685, L1942:6916Runsten U685, L1942:6916, Skokloster 1:1 i Håbo, Uppsala
Runsten U766, L1941:7327Runsten U766, L1941:7327, Vårfrukyrka 167:1 i Enköping, Uppsala
Runsten U767, L1941:7329Runsten U767, L1941:7329, Vårfrukyrka 167:2 i Enköping, Uppsala
Runsten U770, L1941:6843Runsten U770, L1941:6843, Vårfrukyrka 40:1 i Enköping, Uppsala
Runsten U795, L1944:8622Runsten U795, L1944:8622, Bred 1:1 i Enköping, Uppsala
Runsten U890, L1941:8915Runsten U890, L1941:8915, Åland 5:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten UFv1973;146, L1942:4974Runsten UFv1973;146, L1942:4974, Tillinge 191:1 i Enköping, Uppsala
Runsten UFv1988;243, L1941:2753Runsten UFv1988;243, L1941:2753, Uppsala 97:1 i Uppsala, Uppsala
Runsten Vg112, L1960:789Runsten Vg112, L1960:789, Ås 8:1 i Grästorp, Västra Götaland
Runsten Vg115, L1962:2502Runsten Vg115, L1962:2502, Grästorp 5:2 i Grästorp, Västra Götaland
Runsten Vg130, L1962:2548Runsten Vg130, L1962:2548, Grolanda 19:1 i Falköping, Västra Götaland
Runsten Vg137, L1962:5962Runsten Vg137, L1962:5962, Kinneved 39:1 i Falköping, Västra Götaland
Runsten Vg151, L1966:2408Runsten Vg151, L1966:2408, Eggvena 2:1 i Herrljunga, Västra Götaland
Runsten Vg153, L1966:6841Runsten Vg153, L1966:6841, Fölene 3:2 i Herrljunga, Västra Götaland
Runsten Vg154, L1966:6235Runsten Vg154, L1966:6235, Fölene 3:1 i Herrljunga, Västra Götaland
Runsten Vg157, L1965:1463Runsten Vg157, L1965:1463, Hov 52:2 i Herrljunga, Västra Götaland
Runsten Vg160, L1965:2220Runsten Vg160, L1965:2220, Hällstad 16:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Runsten Vg167, L1964:7094Runsten Vg167, L1964:7094, Södra Ving 52:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Runsten Vg172, L1966:1905Runsten Vg172, L1966:1905, Blidsberg 1:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Runsten Vg179, L1965:4198Runsten Vg179, L1965:4198, Kölaby 30:2 i Ulricehamn, Västra Götaland
Runsten Vg192, L1965:7197Runsten Vg192, L1965:7197, Nittorp 35:1 i Tranemo, Västra Götaland
Runsten Vg197, L1967:9695Runsten Vg197, L1967:9695, Dalum 10:2 i Ulricehamn, Västra Götaland
Runsten Vg198, L1967:9694Runsten Vg198, L1967:9694, Dalum 10:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Runsten Vg30, L1962:4931Runsten Vg30, L1962:4931, Järpås 21:1 i Lidköping, Västra Götaland
Runsten Vg65, L1962:6392Runsten Vg65, L1962:6392, Norra Vånga 22:1 i Vara, Västra Götaland
Runsten Vg66, L1962:6874Runsten Vg66, L1962:6874, Norra Vånga 1:1 i Vara, Västra Götaland
Runsten VgNOR1997;28, L1965:8981Runsten VgNOR1997;28, L1965:8981, Norra Åsarp 224:1 i Falköping, Västra Götaland
Runsten Ög111, L2011:2768Runsten Ög111, L2011:2768, Landeryd 92:1 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög132, L2012:8218Runsten Ög132, L2012:8218, Heda 13:2 i Ödeshög, Östergötland
Runsten Ög137, L2010:3356Runsten Ög137, L2010:3356, Svanshals 11:1 i Ödeshög, Östergötland
Runsten Ög144, L2009:3105Runsten Ög144, L2009:3105, Ödeshög 16:1 i Ödeshög, Östergötland
Runsten Ög186, L2011:9655Runsten Ög186, L2011:9655, Sjögestad 30:1 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög187, L2010:291Runsten Ög187, L2010:291, Sjögestad 29:1 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög190, L2010:7176Runsten Ög190, L2010:7176, Vikingstad 4:1 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög202, L2010:6533Runsten Ög202, L2010:6533, Veta 10:2 i Mjölby, Östergötland
Runsten Ög203, L2010:1207Runsten Ög203, L2010:1207, Veta 10:1 i Mjölby, Östergötland
Runsten Ög207, L2010:6529Runsten Ög207, L2010:6529, Viby 2:2 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög208, L2011:9717Runsten Ög208, L2011:9717, Sjögestad 37:1 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög209, L2010:7235Runsten Ög209, L2010:7235, Viby 2:1 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög210, L2010:7299Runsten Ög210, L2010:7299, Viby 1:2 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög213, L2010:5789Runsten Ög213, L2010:5789, Västerlösa 13:1 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög214, L2010:5788Runsten Ög214, L2010:5788, Västerlösa 12:1 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög221, L2010:1362Runsten Ög221, L2010:1362, Törnevalla 205:2 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög238, L2010:7418Runsten Ög238, L2010:7418, Vikingstad 58:1 i Linköping, Östergötland
Runsten Ög240 - Ög75 - ÖgHov1;14 - ÖgHov4;18, L2012:9349Runsten Ög240 - Ög75 - ÖgHov1;14 - ÖgHov4;18, L2012:9349, Hov 3:3 i Vadstena, Östergötland
Runsten Ög62, L2011:9763Runsten Ög62, L2011:9763, Skänninge 1:2 i Mjölby, Östergötland
Runsten Ög82, L2011:396Runsten Ög82, L2011:396, Högby 11:3 i Mjölby, Östergötland
Runsten Ög83, L2012:9937Runsten Ög83, L2012:9937, Högby 11:2 i Mjölby, Östergötland
Runsten Ög88, L2011:442Runsten Ög88, L2011:442, Högby 15:1 i Mjölby, Östergötland
Runsten Ög89, L2012:9833Runsten Ög89, L2012:9833, Högby 13:1 i Mjölby, Östergötland
Runsten Ög94, L2010:9415Runsten Ög94, L2010:9415, Väderstad 78:3 i Mjölby, Östergötland
Runsten Ög96, L2010:9787Runsten Ög96, L2010:9787, Väderstad 5:1 i Mjölby, Östergötland
Runsten ÖgNOR1994;27, L2011:6015Runsten ÖgNOR1994;27, L2011:6015, Skärkind 401:1 i Norrköping, Östergötland
Runsten ÖlATA4703/43, L1957:1311Runsten ÖlATA4703/43, L1957:1311, Köping 40:1 i Borgholm, Kalmar