Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
°
Runornerade och ornerade kalkhällsfragment 87 stycken (förvarade i tornkammaren) 0,15-1,28 m långa, 0,07-0,67 m breda och 0,07-0,16m tjocka, varav 28 stycken med ruinskrift. Runhöjd 7-17 cm. Ornamentiken på samtliga hällfragment är reliefhuggen. Flertal har rest av drak- och slingornamentik, nio fragment med korsframställning och en med figurframställning. Samtliga är imålade.
Kyrka.
Nu i tornkammaren.
Tornkammaren.
Rent ornamental.
Uppgift | Innehåll |
---|---|
Latitud: | 58.378793 |
Longitud: | 14.918152 |
Lämnings-ID: | L2012:8696 |
Riksantikvarieämbetets ID: | Hov 3:1 |
Sveriges runinskrifter: | Ög242, Ög243, Ög73, Ög74, Ög76, ÖgATA6577/62A, ÖgATA6577/62B, ÖgHov10;20, ÖgHov12;21, ÖgHov13;22, ÖgHov14;22, ÖgHov15;22, ÖgHov16;23, ÖgHov17;23, ÖgHov18;24, ÖgHov19;24, ÖgHov20;24, ÖgHov21;24, ÖgHov22-23;25, ÖgHov24;25, ÖgHov25;25, ÖgHov26;25, ÖgHov27;25, ÖgHov28;26, ÖgHov29;26, ÖgHov30;26, ÖgHov31;27, ÖgHov33;27, ÖgHov34;28, ÖgHov35;28, ÖgHov36;28, ÖgHov37;28, ÖgHov38;29, ÖgHov39;29, ÖgHov41;30, ÖgHov42;30, ÖgHov43;30, ÖgHov44;30, ÖgHov45-69;31, ÖgHov5;18, ÖgHov70-87;31, ÖgHov7;19, ÖgHov88;32, ÖgHov89;32, ÖgHov8;19, ÖgHov90;32, ÖgHov91;33, ÖgHov92;33, ÖgHov93;33, ÖgHov94;34, ÖgHov95;34, ÖgHov96;35, ÖgHov97;35, ÖgLjung389, ÖgLjung390, ÖgLjung399 (Östergötlands runinskrifter) |
Plats: | Hovs kyrka |
Placering: | Synlig ovan mark |
Föremål: | Runsten |
Material: | Kalksten |
Runristare: | |
Runtyp: | |
Runtypkategori: | |
Antikvarisk bedömning: | Övrig kulturhistorisk lämning |
Period: | |
Datering: | |
Aktuell status: | Bekräftad i fält |
Skadestatus: | Åverkan |
Anteckningar: | Rent ornamental. |
Eventuellt namn: | |
Län: | Östergötland |
Kommun: | Vadstena |
Socken: | Hov |
Riksantikvarieämbetets information: | » L2012:8696 |